KURIKULUM
UMUM
Kurikulum merupakan komponen strategis dalam proses belajar mengajar serta sangat berpengaruh terhadap arah dan hasil (outcome) suatu proses pendidikan. Kurikulum pendidikan secara umum dimanifestasikan dalam bentuk susunan mata kuliah yang diajarkan pada suatu program pendidikan tertentu. Susunan mata kuliah tersebut sangat beragam sehingga penyelenggaraannya perlu diatur sedemikian rupa agar penyelenggaraan proses belajar mengajar memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas.
Kurikulum pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, mengacu pada:
1. UU RI No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. PERMENDIKBUD RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Rektor UNAIR Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
Berdasarkan statusnya, mata kuliah yang ada dikelompokkan menjadi:
(1) Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
(2) Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)
(3) Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP)
(4) Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK)
(5) Mata Kuliah Pilihan (MKP)
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA STRATA 1 (S1)
Kurikulum program sarjana strata 1 (S1) dirancang sedemikian rupa sehingga program pendidikan dapat terselenggara secara efisien dengan tetap memperhatikan aspek kualitas dan efektivitasnya serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Program Studi Akuntansi tidak menawarkan konsentrasi. Adapun total kredit yang harus diselesaikan adalah 144 sks, yang terdiri atas 126 sks Mata Kuliah Wajib, 12 sks Mata Kuliah Pilihan, dan 6 sks Skripsi.
SILABUS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMESTER I
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | AGI101 | MKWU | Agama Islam I | 2 | |
1.2 | AGP101 | MKWU | Agama Kristen Protestan I | ||
1.3 | AGK101 | MKWU | Agama Katholik I | ||
1.4 | AGH101 | MKWU | Agama Hindu I | ||
1.5 | AGB101 | MKWU | Agama Budha I | ||
2 | EKT101 | MKWF | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 | |
3 | EKT102 | MKWF | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 | |
4 | AKK106 | MKWP | Akuntansi Dasar | 3 | |
5 | MNU101 | MKWF | Pengantar Bisnis | 3 | |
6 | BAI101 | MKWU | Bahasa Indonesia | 3 | |
7 | PHE101 | MKWU | Filsafat Ilmu | 2 | |
8 | MNM204 | MPK | Hukum Korporasi | 3 | |
JUMLAH SKS | 21 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER II
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
9 | NOP103 | MKWU | Pancasila | 2 | |
10 | NOP104 | MKWU | Kewarganegaraan | 2 | |
11 | SOK334 | MKWP | Komunikasi Bisnis | 3 | |
12 | MNU102 | MKWP | Pengantar Manajemen | 3 | |
13 | MAS101 | MKWP | Statistika I | 3 | |
14 | MNK101 | MKWP | Manajemen Keuangan I | 3 | MNU101 |
15 | AKK201 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | AKK106 |
16 | MNW201 | MKWU | Kewirausahaan | 3 | |
JUMLAH SKS | 22 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER III
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
17 | PJK201 | MKWP | Perpajakan I | 3 | |
18 | AKK202 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | AKK106 |
19 | AKK203 | MKWP | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKK106 |
20 | SII306 | MKWP | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | AKK106 |
21 | MAS201 | MKWP | Statistika II | 3 | MAS101 |
22 | MNK201 | MKWP | Manajemen Keuangan II | 3 | MNK101 |
23 | AKA302 | MKWP | Pengauditan I | 3 | AKK201 |
24 | AKM201 | MKWP | Akuntansi Biaya | 3 | AKK106 |
JUMLAH SKS | 24 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER IV
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
25 | PJK301 | MKWP | Perpajakan II | 3 | PJK201 |
26 | AKK207 | MKWP | Akuntansi Keuangan Menengah III | 3 | AKK106 |
27 | AKM301 | MKWP | Akuntansi Manajemen | 3 | AKM201 |
28 | SII202 | MKWP | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | AKK106 |
29 | AKA304 | MKWP | Internal Audit | 3 | SII306 |
30 | MNM311 | MKWP | Aspek Hukum dalam Keprofesian | 3 | |
31 | AKA303 | MKWP | Pengauditan II | 3 | AKA302 |
32 | AKM321 | MKP-PAK | Penganggaran Modern | 3 | AKM201 |
33 | AKK252 | MKP-PAK | Manajemen Keuangan Pemerintah | 3 | AKK203 |
34 | SII404 | MKP-PAK | Audit Sistem Informasi | 3 | SII306 |
35 | AKS401 | MKP-PAK | Desain Sistem Informasi Akuntansi | 3 | SII306 |
36 | MNK303 | MKP-PNA | Manajemen Investasi | 3 | MNK201 |
37 | MNU302 | MKP-PNA | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MNK101 dan AKK201 |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 21 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER V
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
38 | AKA306 | MKWP | Pengantar Praktek Pengauditan | 3 | AKA303 |
39 | AKK301 | MKWP | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | AKK202 |
40 | AKM311 | MKWP | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 | AKM201 |
41 | SII203 | MKWP | Sistem Informasi Manajemen | 3 | SII306 |
42 | MNU307 | MKWP | Manajemen Strategik | 3 | MNU101 |
43 | PJK302 | MKWP | Praktek Perpajakan | 3 | PJK301 |
44 | MNK314 | MKWP | Pengantar Pasar Modal | 3 | MNK101 |
45 | MNK209 | MKP-PAK | Pengelolaan Keuangan Publik | 3 | AKK203 |
46 | PJK401 | MKP-PAK | Perencanaan Perpajakan | 3 | PJK301 |
47 | AKP401 | MKP-PAK | Akuntansi Perpajakan | 3 | PJK301 dan AKK106 |
48 | AKK251 | MKP-PAK | Akuntansi Syariah | 3 | AKK106 |
49 | AKK253 | MKP-PAK | Penilaian Aset | 3 | MNK101 dan AKK106 |
50 | AKM323 | MKP-PNA | Analisis Bisnis | 3 | MNK201 dan AKK201 |
51 | AKM324 | MKP-PNA | Pelaporan Keberlanjutan & Terintegrasi | 3 | AKM301 |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 21 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER VI
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
52 | AKK302 | MKWP | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | AKK202 |
53 | AKK401 | MKWP | Teori Akuntansi | 3 | AKK201 |
54 | PNE402 | MKWF | Metodologi Penelitian | 3 | MAS101 |
55 | AKA307 | MKWP | Etika Profesi dan Bisnis | 3 | SOK334 |
56 | AKA321 | MKP-PAK | Audit Forensik | 3 | AKA303 |
57 | MNU304 | MKP-PNA | Manajemen Kinerja | 3 | MNU307 |
58 | MNU324 | MKP-PNA | Manajemen Risiko | 3 | MNU307 |
59 | AKM325 | MKP-PNA | Tata Kelola Perusahaan | 3 | AKM301 |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 12 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER VII
No. | KODE | JENIS | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
60.1 | AGI401 | MKWF | Agama Islam II | 2 | AGI101; Sdh Menempuh 100 sks |
60.2 | AGP401 | MKWF | Agama Kristen Protestan II | 2 | AGP101; Sdh Menempuh 100 sks |
60.3 | AGK401 | MKWF | Agama Katholik II | 2 | AGK101; Sdh Menempuh 100 sks |
60.4 | AGH401 | MKWF | Agama Hindu II | 2 | AGH101; Sdh Menempuh 100 sks |
60.5 | AGB401 | MKWF | Agama Budha II | 2 | AGB101; Sdh Menempuh 100 sks |
61 | - | MKP-PAK/PNA | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 2 | ||||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
SEMESTER VIII
No. | KODE | JENIS | NAMA MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
62 | KKN441 | MKWU | KKN | 3 | |
63 | PNE499 | MKWU | Skripsi | 6 | |
JUMLAH | 9 |
Ket.: Klik Mata Kuliah untuk unduh kontrak kuliah.
Keterangan
PAK: Pilihan Akuntansi Wajib dipilih 3 (tiga) matakuliah atau sebanyak 9 (sembilan) SKS
PNA: Pilihan Non Akuntansi Wajib dipilih hanya 1 (satu) matakuliah atau sebanyak 3 (tiga) SKS